Standaard boormaten

Bij het ontwerpen van boorgaten is het het beste om de standaard boormaten aan te houden. De onderstaande referentietabel helpt jou te begrijpen wat als een standaardboor wordt beschouwd, van de kleinste naar de grootste. Voor gaten buiten dit bereik kan speciaal gereedschap nodig zijn. 

Maten op imperiale boorkits worden meestal aangeduid met cijfers of letters. Metrische boor laten we meestal gewoon de daadwerkelijke meting gebruiken. De onderstaande grafiek met vier kolommen is een handige kruisverwijzing voor boorbits.

Boormaat referentietabel

Maat Decimal Equivalent (in) Maat Decimal Equivalent (in) Maat Decimal Equivalent (in) Maat Decimal Equivalent (in)
97 0.0059 2.60 mm 0.1024 M 0.295 63/64" 0.9844
96 0.0063 37 0.104 7.50 mm 0.2953 1" 1
95 0.0067 2.70 mm 0.1063 19/64" 0.2969 25.50 mm 1.0039
94 0.0071 36 0.1065 7.60 mm 0.2992 1-1/64" 1.0156
93 0.0075 2.75 mm 0.1083 N 0.302 26.00 mm 1.0236
92 0.0079 7/64" 0.1094 7.70 mm 0.3031 1-1/32" 1.0312
91 0.0083 35 0.11 7.75 mm 0.3051 26.50 mm 1.0433
90 0.0087 2.80 mm 0.1102 7.80 mm 0.3071 1-3/64" 1.0469
89 0.0091 34 0.111 7.90 mm 0.311 1-1/16" 1.0625
88 0.0095 33 0.113 5/16" 0.3125 27.00 mm 1.063
.25 mm 0.0098 2.90 mm 0.1142 8.00 mm 0.315 1-5/64" 1.0781
87 0.01 32 0.116 O 0.316 27.50 mm 1.0827
86 0.0105 3.00 mm 0.1181 8.10 mm 0.3189 1-3/32" 1.0938
85 0.011 31 0.12 8.20 mm 0.3228 28.00 mm 1.1024
84 0.0115 3.10 mm 0.122 P 0.323 1-7/64" 1.1094
.30 mm 0.0118 1/8" 0.125 8.25 mm 0.3248 28.50 mm 1.122
83 0.012 3.20 mm 0.126 8.30 mm 0.3268 1-1/8" 1.125
82 0.0125 3.25 mm 0.128 21/64" 0.3281 1-9/64" 1.1406
.32 mm 0.0126 30 0.1285 8.40 mm 0.3307 29.00 mm 1.1417
81 0.013 3.30 mm 0.1299 Q 0.332 1-5/32" 1.1562
80 0.0135 3.40 mm 0.1339 8.50 mm 0.3346 29.50 mm 1.1614
.35 mm 0.0138 29 0.136 8.60 mm 0.3386 1-11/64" 1.1719
.36 mm 0.0142 3.50 mm 0.1378 R 0.339 30.00 mm 1.1811
79 0.0145 28 0.1405 8.70 mm 0.3425 1-3/16" 1.1875
.38 mm 0.015 9/64" 0.1406 11/32" 0.3438 30.50 mm 1.2008
1/64" 0.0156 3.60 mm 0.1417 8.75 mm 0.3445 1-13/64" 1.2031
.40 mm 0.0157 27 0.144 8.80 mm 0.3465 1-7/32" 1.2188
78 0.016 3.70 mm 0.1457 S 0.348 31.00 mm 1.2205
.42 mm 0.0165 26 0.147 8.90 mm 0.3504 1-15/64" 1.2344
.44 mm 0.0173 3.75 mm 0.1476 9.00 mm 0.3543 31.50 mm 1.2402
.45 mm 0.0177 25 0.1495 T 0.358 1-1/4" 1.25
77 0.018 3.80 mm 0.1496 9.10 mm 0.3583 32.00 mm 1.2598
.46 mm 0.0181 24 0.152 23/64" 0.3594 1-17/64" 1.2656
.48 mm 0.0189 3.90 mm 0.1535 9.20 mm 0.3622 32.50 mm 1.2795
.50 mm 0.0197 23 0.154 9.25 mm 0.3642 1-9/32" 1.2812
76 0.02 5/32" 0.1562 9.30 mm 0.3661 1-19/64" 1.2969
75 0.021 22 0.157 U 0.368 33.00 mm 1.2992
.55 mm 0.0217 4.00 mm 0.1575 9.40 mm 0.3701 1-5/16" 1.3125
74 0.0225 21 0.159 9.50 mm 0.374 33.50 mm 1.3189
.60 mm 0.0236 20 0.161 3/8" 0.375 1-21/64" 1.3281
73 0.024 4.10 mm 0.1614 V 0.377 34.00 mm 1.3386
72 0.025 4.20 mm 0.1654 9.60 mm 0.378 1-11/32" 1.3438
.65 mm 0.0256 19 0.166 9.70 mm 0.3819 34.50 mm 1.3583
71 0.026 4.25 mm 0.1673 9.75 mm 0.3839 1-23/64" 1.3594
.70 mm 0.0276 4.30 mm 0.1693 9.80 mm 0.3858 1-3/8" 1.375
70 0.028 18 0.1695 W 0.386 35.00 mm 1.378
69 0.0292 11/64" 0.1719 9.90 mm 0.3898 1-25/64" 1.3906
.75 mm 0.0295 17 0.173 25/64" 0.3906 35.50 mm 1.3976
68 0.031 4.40 mm 0.1732 10.00 mm 0.3937 1-13/32" 1.4062
1/32" 0.0312 16 0.177 X 0.397 36.00 mm 1.4173
.80 mm 0.0315 4.50 mm 0.1772 Y 0.404 1-27/64" 1.4219
67 0.032 15 0.18 13/32" 0.4062 36.50 mm 1.437
66 0.033 4.60 mm 0.1811 Z 0.413 1-7/16" 1.4375
.85 mm 0.0335 14 0.182 10.50 mm 0.4134 1-29/64" 1.4531
65 0.035 13 0.185 27/64" 0.4219 37.00 mm 1.4567
.90 mm 0.0354 4.70 mm 0.185 11.00 mm 0.4331 1-15/32" 1.4688
64 0.036 4.75 mm 0.187 7/16" 0.4375 37.50 mm 1.4764
63 0.037 3/16" 0.1875 11.50 mm 0.4528 1-31/64" 1.4844
.95 mm 0.0374 4.80 mm 0.189 29/64" 0.4531 38.00 mm 1.4961
62 0.038 12 0.189 15/32" 0.4688 1-1/2" 1.5
61 0.039 11 0.191 12.00 mm 0.4724 1-33/64" 1.5156
1.00 mm 0.0394 4.90 mm 0.1929 31/64"

Still need help? Contact Us Contact Us